| Quantidade mínima: | 5 |
| preço: | 100USD/PCS |
| embalagem padrão: | 28*15*22 |
| método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 100/PCS/DAY |
| Aplicação | Excavadora |
| Nome dos produtos | Copressor A/C |
| Modelo | XE215C |
| Número da parte | 11N6-91040 |
| Origem | China |
| Qualidade | Alta qualidade |
| Cores | Padrão |
| MOQ | 1 PC |
| Disponibilidade | Sempre em estoque. |
| Pagamento | WU, T/T, Transferência bancária, Gram de dinheiro, Mastercard |
| Transporte | DHL/FEDEX/UPS/EMS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Quantidade mínima: | 5 |
| preço: | 100USD/PCS |
| embalagem padrão: | 28*15*22 |
| método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 100/PCS/DAY |
| Aplicação | Excavadora |
| Nome dos produtos | Copressor A/C |
| Modelo | XE215C |
| Número da parte | 11N6-91040 |
| Origem | China |
| Qualidade | Alta qualidade |
| Cores | Padrão |
| MOQ | 1 PC |
| Disponibilidade | Sempre em estoque. |
| Pagamento | WU, T/T, Transferência bancária, Gram de dinheiro, Mastercard |
| Transporte | DHL/FEDEX/UPS/EMS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()